Transparencia total
Cada ingrediente tiene un COA. Cada dosis tiene evidencia. Cada fórmula tiene una razón de ser. Nada más. Nada menos.
Fórmulas completas. Sin proprietary blends. Sin ocultamiento de dosis.
| Ingrediente | Dosis / 2 cáps | Función |
|---|---|---|
| Citicolina (Cognizin®) | 250 mg | ↑ acetilcolina · ↑ atención sostenida |
| Bacopa Monnieri 50% bacósidos | 150 mg | ↑ memoria · ↓ ansiedad leve · regulación HPA |
| Lion's Mane 8:1 | 300 mg | ↑ NGF · ↑ neuroplasticidad · claridad cognitiva |
| L-Tyrosine (NALT) | 300 mg | ↑ dopamina bajo estrés · enfoque en demanda |
| L-Theanine | 150 mg | ↑ enfoque relajado · ↓ ruido mental |
| Rhodiola Rosea 3% rosavinas | 100 mg | ↑ energía mental estable · ↓ fatiga cognitiva |
| Pine Bark Extract 95% OPC | 50 mg | ↑ flujo cerebral · ↑ oxigenación |
| Vitamina B6 (P-5-P) | 2 mg | Cofactor síntesis neurotransmisores |
| Vitamina B9 (Metafolin®) | 200 mcg | Síntesis de acetilcolina |
| Vitamina B12 (Metilcobalamina) | 100 mcg | Metabolismo energético neuronal |
| Ingrediente | Dosis / 2 cáps | Función |
|---|---|---|
| Magnesio Bisglicinato | 150–200 mg | Relajación muscular · soporte sueño |
| L-Teanina | 100 mg | Calma sin sedación · ondas alpha |
| Ashwagandha (KSM-66® 5%) | 250–300 mg | ↓ cortisol · ↓ estrés · mejora calidad sueño |
| Myo-Inositol | 400–500 mg | ↓ ansiedad · ↑ calidad sueño |
| Glicina | 300 mg | ↓ temperatura corporal central · sueño profundo |
| Apigenina | 10–20 mg | Modulación GABA · relajación natural |
| Ingrediente | Dosis / 2 softgels | Función |
|---|---|---|
| Vitamina D3 (Colecalciferol) | 600 IU | Inmunidad · absorción de calcio · función neuromuscular |
| Vitamina K2 MK-7 (all-trans) | 100 mcg | Dirige calcio a huesos (no arterias) · salud cardiovascular |
| Aceite de oliva (base) | — | Solubilidad lipídica máxima para D3 |
Responde 4 preguntas y te diremos exactamente qué fórmula NOOS se adapta a tus objetivos y biología. 2 minutos. Recomendación accionable.